
チェスト丈のフェルトソール透湿ウェダー
深場や波しぶきも安心な胸までのチェストウェダー。
ショート丈のブーツに耐久性が向上(※従来比)した透湿防水「ブリザテックPC」加工生地採用。
苔の生えた石の上でも滑りにくく河川などにも対応するフェルトソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
※弊社ブリザテックウェダーとの比較。
「ブリザテック®/Breathatec®」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。
商品コード | JANコード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 自重(kg) | 底 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX3203SSS | 4548992214716 | シナモンベージュ | 3S・SS | 22〜23.5 | 約1.6 | フェルト | OPEN |
PX320S | 4548992214723 | シナモンベージュ | S | 24〜24.5 | 約1.6 | フェルト | OPEN |
PX320M | 4548992214730 | シナモンベージュ | M | 25〜25.5 | 約1.7 | フェルト | OPEN |
PX320L | 4548992214747 | シナモンベージュ | L | 26〜26.5 | 約1.8 | フェルト | OPEN |
PX320LL | 4548992214754 | シナモンベージュ | LL | 27〜27.5 | 約1.9 | フェルト | OPEN |
PX3203L4L | 4548992214761 | シナモンベージュ | 3L・4L | 28〜29.5 | 約2 | フェルト | OPEN |
PX3205L6L | 4548992214778 | シナモンベージュ | 5L・6L | 30〜31.5 | 約2.2 | フェルト | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶