
グリップが15cm延長できるマイクロソルトのSE(セカンドエディション)
携帯に便利な小継のソルトルアーロッド。
手になじみやすいショートグリップは、軽量プラグやジグヘッドなど容易に操作できます。付属の15cmエクステンショングリップを取り付ければ両手でのロングキャストにも対応。
仕舞寸法35.5cm〜39cmまでのコンパクト設計。バッグにラクラク入るサイズ感は旅先での釣行にも大活躍。持ち運びを考え丈夫な専用ハードケースを付属。
ソルトゲームをさらに気軽に楽しむモバイルテレスコロッド。
商品コード | JANコード | タイプ | 標準全長(cm) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | ルアーWt(g) | ラインWt(lb) | カーボン含有率(%) | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS60MLTC | 4548992005437 | ベイト | 183+15 | 35.5 | 7+1 | 97+51 | 1.4 | 11.5 | 7〜21 | 8〜16 | 88 | 8500円 |
MSS70MLTC | 4548992005444 | ベイト | 216+15 | 37 | 8+1 | 101+51 | 1.4 | 13 | 7〜21 | 8〜16 | 86 | 9000円 |
MSS80MLTC | 4548992005451 | ベイト | 249+15 | 39 | 9+1 | 111+51 | 1.4 | 15.5 | 7〜21 | 8〜16 | 86 | 9500円 |
MSS60MLTS | 4548992005468 | スピニング | 183+15 | 34.5 | 7+1 | 97+51 | 1.4 | 11.5 | 7〜21 | 8〜16 | 88 | 8500円 |
MSS70MLTS | 4548992005475 | スピニング | 216+15 | 36 | 8+1 | 100+51 | 1.4 | 13.5 | 7〜21 | 8〜16 | 86 | 9000円 |
MSS80MLTS | 4548992005482 | スピニング | 249+15 | 38 | 9+1 | 118+51 | 1.4 | 15.5 | 7〜21 | 8〜16 | 86 | 9500円 |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶