テフロンポリエステルウェダーブーツ
ひざ下丈のウェダーブーツ
可動性に優れたひざ下までのウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ウェダーの履き口は、コードストッパーで絞り込んでの調節が可能。
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
商品コード | JANコード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 自重(kg) | ブーツ部履口内周(cm) | 履口内周(cm) | 高さ(cm)前側/後側 | 底 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX33723SSS | 4548992222551 | ライトキャメルベージュ | 3S/SS | 22〜23.5 | 1.1 | 約36 | 約52 | 約44/50 | フェルト | OPEN |
PX3372S | 4548992222568 | ライトキャメルベージュ | S | 24〜24.5 | 1.15 | 約36 | 約52 | 約44/50 | フェルト | OPEN |
PX3372M | 4548992222575 | ライトキャメルベージュ | M | 25〜25.5 | 1.2 | 約37 | 約52 | 約44/50 | フェルト | OPEN |
PX3372L | 4548992222582 | ライトキャメルベージュ | L | 26〜26.5 | 1.3 | 約38 | 約52 | 約45/51 | フェルト | OPEN |
PX3372LL | 4548992222599 | ライトキャメルベージュ | LL | 27〜27.5 | 1.4 | 約38 | 約53 | 約45/51 | フェルト | OPEN |
PX33723L4L | 4548992222605 | ライトキャメルベージュ | 3L/4L | 28〜29.5 | 1.5 | 約40 | 約53 | 約47/54 | フェルト | OPEN |
PX33725L6L | 4548992222612 | ライトキャメルベージュ | 5L/6L | 30〜31.5 | 1.65 | 約41 | 約53 | 約47/54 | フェルト | OPEN |
PX33823SSS | 4548992222629 | ライトキャメルベージュ | 3S/SS | 22〜23.5 | 1.2 | 約36 | 約52 | 約44/50 | ラジアル | OPEN |
PX3382S | 4548992222636 | ライトキャメルベージュ | S | 24〜24.5 | 1.25 | 約36 | 約52 | 約44/50 | ラジアル | OPEN |
PX3382M | 4548992222643 | ライトキャメルベージュ | M | 25〜25.5 | 1.3 | 約37 | 約52 | 約44/50 | ラジアル | OPEN |
PX3382L | 4548992222650 | ライトキャメルベージュ | L | 26〜26.5 | 1.5 | 約38 | 約52 | 約45/51 | ラジアル | OPEN |
PX3382LL | 4548992222667 | ライトキャメルベージュ | LL | 27〜27.5 | 1.6 | 約38 | 約53 | 約45/51 | ラジアル | OPEN |
PX33823L4L | 4548992222674 | ライトキャメルベージュ | 3L/4L | 28〜29.5 | 1.7 | 約40 | 約53 | 約47/54 | ラジアル | OPEN |
PX33825L6L | 4548992222681 | ライトキャメルベージュ | 5L/6L | 30〜31.5 | 1.95 | 約41 | 約53 | 約47/54 | ラジアル | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶