Pプルーフウェダー
防汚性、耐磨耗性に優れたPプルーフ素材のチェストウェダー
汚れがつきにくく、摩擦にも強い「Pプルーフ」素材のウェダー。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
Pプルーフ加工生地は、汚れや水滴がしみ込まず簡単にふき取る事ができます。
砂浜でも目詰まりしにくく防波堤・オカッパリ・管理釣り場など幅広い用途で使えるラジアルソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
商品コード | JANコード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 自重(kg) | ブーツ部履口内径(cm) | 底 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX34123SSS | 4548992222483 | ダスキーグリーン | 3S/SS | 22〜23.5 | 約2.1 | 約36 | ラジアル | OPEN |
PX3412S | 4548992222490 | ダスキーグリーン | S | 24〜24.5 | 約2.2 | 約36 | ラジアル | OPEN |
PX3412M | 4548992222506 | ダスキーグリーン | M | 25〜25.5 | 約2.3 | 約37 | ラジアル | OPEN |
PX3412L | 4548992222513 | ダスキーグリーン | L | 26〜26.5 | 約2.5 | 約38 | ラジアル | OPEN |
PX3412LL | 4548992222520 | ダスキーグリーン | LL | 27〜27.5 | 約2.6 | 約38 | ラジアル | OPEN |
PX34123L4L | 4548992222537 | ダスキーグリーン | 3L/4L | 28〜29.5 | 約2.7 | 約40 | ラジアル | OPEN |
PX34125L6L | 4548992222544 | ダスキーグリーン | 5L/6L | 30〜31.5 | 約3.0 | 約41 | ラジアル | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶