自立ヒップウェダー
ベルトいらずのヒップウェダー
ベルトで留めなくてもズレてこない自立型のヒップウェダー。
ベルトが付いていないので、着脱が簡単。
張りのある生地を採用することでベルトなしでもズレおちずブーツ感覚で着用可能。
履き口を斜めカットにすることで、動きやすさが向上。
お好みに応じてストラップが取り付け可能なアイレット付。
フェルトソールとラジアルソールの2ラインナップ。
商品コード | JANコード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 履口円周(cm)股側最上部 | ふくらはぎ円周(cm) | ブーツ部履口内径(cm) | 自重(kg) | 底 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX34423SSS | 4548992222766 | サンドカーキ | 3S/SS | 22〜23.5 | 約61 | 約41 | 約36 | 約1.45 | フェルト | OPEN |
PX3442S | 4548992222773 | サンドカーキ | S | 24〜24.5 | 約62 | 約42 | 約36 | 約1.5 | フェルト | OPEN |
PX3442M | 4548992222780 | サンドカーキ | M | 25〜25.5 | 約62 | 約43 | 約37 | 約1.6 | フェルト | OPEN |
PX3442L | 4548992222797 | サンドカーキ | L | 26〜26.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約1.7 | フェルト | OPEN |
PX3442LL | 4548992222803 | サンドカーキ | LL | 27〜27.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約1.8 | フェルト | OPEN |
PX34423L4L | 4548992222810 | サンドカーキ | 3L/4L | 28〜29.5 | 約65 | 約46 | 約40 | 約1.9 | フェルト | OPEN |
PX34425L6L | 4548992222827 | サンドカーキ | 5L/6L | 30〜31.5 | 約66 | 約47 | 約41 | 約2.1 | フェルト | OPEN |
PX34223SSS | 4548992222698 | サンドカーキ | 3S/SS | 22〜23.5 | 約61 | 約41 | 約36 | 約1.55 | ラジアル | OPEN |
PX3422S | 4548992222704 | サンドカーキ | S | 24〜24.5 | 約62 | 約42 | 約36 | 約1.6 | ラジアル | OPEN |
PX3422M | 4548992222711 | サンドカーキ | M | 25〜25.5 | 約62 | 約43 | 約37 | 約1.7 | ラジアル | OPEN |
PX3422L | 4548992222728 | サンドカーキ | L | 26〜26.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約1.85 | ラジアル | OPEN |
PX3422LL | 4548992222735 | サンドカーキ | LL | 27〜27.5 | 約63 | 約44 | 約38 | 約2.0 | ラジアル | OPEN |
PX34223L4L | 4548992222742 | サンドカーキ | 3L/4L | 28〜29.5 | 約65 | 約46 | 約40 | 約2.1 | ラジアル | OPEN |
PX34225L6L | 4548992222759 | サンドカーキ | 5L/6L | 30〜31.5 | 約66 | 約47 | 約41 | 約2.3 | ラジアル | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶