グラヴィス磯 FE-X2
磯や防波堤などあらゆるフィールドに対応するスーパーマルチシャフト!
エントリーユーザーやエキスパートにも使いやすい基本性能を充実させた磯竿。
ウキ釣り、カゴ釣り、ズボ釣りなど様々な釣り方に対応。
磯や防波堤などあらゆるフィールドに対応できる全13アイテムの豊富なバリエーション。
操作性重視の設計。
日本製ガイド・リールシートを使用したハイコストパフォーマンスモデルの磯竿です。
商品コード | JANコード | 号数 | 標準全長(m) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | 適合ハリス(号) | カーボン(%) | 税抜希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFX21545 | 4548992001804 | 1.5−450 | 4.5 | 104 | 5 | 188 | 1.1 | 19.6 | 1〜3 | 1.5〜4 | 55 | OPEN | 完売 |
GIFX21554 | 4548992001811 | 1.5−540 | 5.4 | 104 | 6 | 252 | 1.1 | 22.6 | 1〜3 | 1.5〜4 | 55 | OPEN | 完売 |
GIFX2245 | 4548992001828 | 2−450 | 4.5 | 103 | 5 | 206 | 1.2 | 19.7 | 2〜5 | 2〜4 | 50 | OPEN | 完売 |
GIFX2254 | 4548992001835 | 2−540 | 5.4 | 103 | 6 | 281 | 1.2 | 23.5 | 2〜5 | 2〜4 | 50 | OPEN | 完売 |
GIFX2345 | 4548992001842 | 3−450 | 4.5 | 104 | 5 | 228 | 1.4 | 21.4 | 5〜10 | 2〜5 | 50 | OPEN | 完売 |
GIFX2354 | 4548992001859 | 3−540 | 5.4 | 104 | 6 | 311 | 1.4 | 24.4 | 5〜10 | 2〜5 | 50 | OPEN | 完売 |
GIFX2363 | 4548992001866 | 3−630 | 6.3 | 104 | 7 | 413 | 1.4 | 26 | 5〜10 | 2〜5 | 50 | OPEN | 完売 |
GIFX2345W | 4548992001873 | 3−450遠投 | 4.5 | 106 | 5 | 255 | 1.4 | 21.6 | 5〜10 | 3〜7 | 55 | OPEN | 完売 |
GIFX2354W | 4548992001880 | 3−540遠投 | 5.4 | 106 | 6 | 345 | 1.4 | 24.5 | 5〜10 | 3〜7 | 55 | OPEN | |
GIFX2445W | 4548992001897 | 4−450遠投 | 4.5 | 107 | 5 | 291 | 1.6 | 23.5 | 10〜15 | 3〜8 | 50 | OPEN | 完売 |
GIFX2454W | 4548992001903 | 4−540遠投 | 5.4 | 108 | 6 | 429 | 1.6 | 26.6 | 10〜15 | 3〜8 | 50 | OPEN | 完売 |
GIFX2545W | 4548992001910 | 5−450遠投 | 4.5 | 107 | 5 | 353 | 1.7 | 24.7 | 15〜20 | 3〜10 | 50 | OPEN | |
GIFX2554W | 4548992001927 | 5−540遠投 | 5.4 | 106 | 6 | 464 | 1.7 | 28.5 | 15〜20 | 3〜10 | 50 | OPEN | 完売 |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶