SXプリメーラパヤオ
オフショアからの大物をターゲットにしたパワーロッド
パヤオフィッシングに対応したトルクフルロッド。
パヤオとは回遊魚が流木などに集まる習性を利用した浮き漁礁。沖縄に多数設置され、マグロやシイラなどの大物が狙えます。
大物も浮かすパワフルで粘り強いグラスコンポジットのブランクスに安定感抜群のメタルシート。強度に優れたFujiのオールダブルフットガイドをバランス良く配置。
大物をターゲットにした粘腰ワンピースロッド。
商品コード | JANコード | 規格 | タイプ | 標準全長(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン(%) | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP180MH | 4548992004607 | 180MH/レッド | 両軸・スピニング | 181 | 1 | 415 | 2.5 | 15.5 | MAX300 | 50 | OPEN |
SPP180H | 4548992004614 | 180H/レッド | 両軸・スピニング | 181 | 1 | 420 | 2.5 | 15.5 | MAX400 | 50 | OPEN |
SPP180MHC | 4548992005079 | 180MHC/レッド | 両軸専用 | 181 | 1 | 420 | 2.4 | 15.5 | MAX300 | 50 | OPEN |
SPP180HC | 4548992005086 | 180HC/レッド | 両軸専用 | 181 | 1 | 426 | 2.8 | 15.7 | MAX400 | 50 | OPEN |
SPP180MHK | 4548992005864 | 180MH/ブラック | 両軸・スピニング | 181 | 1 | 415 | 2.5 | 15.5 | MAX300 | 50 | OPEN |
SPP180HK | 4548992005871 | 180H/ブラック | 両軸・スピニング | 181 | 1 | 420 | 2.5 | 15.5 | MAX400 | 50 | OPEN |
SPP180MHCK | 4548992005888 | 180MHC/ブラック | 両軸専用 | 181 | 1 | 420 | 2.4 | 15.5 | MAX300 | 50 | OPEN |
SPP180HCK | 4548992005895 | 180HC/ブラック | 両軸専用 | 181 | 1 | 426 | 2.8 | 15.7 | MAX400 | 50 | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶