テフロンポリエステルウェダー ウエスト
リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたウエストウェダー
使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
商品コード | JANコード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | つま先形状 | 底 | 税抜希望小売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX3333SSS | 4548992215317 | グリーンベージュ | 3S・SS | 22〜23.5 | 中丸 | フェルト | OPEN | 完売 |
PX333S | 4548992215324 | グリーンベージュ | S | 24〜24.5 | 中丸 | フェルト | OPEN | 完売 |
PX333M | 4548992215331 | グリーンベージュ | M | 25〜25.5 | 中丸 | フェルト | OPEN | 完売 |
PX333L | 4548992215348 | グリーンベージュ | L | 26〜26.5 | 中丸 | フェルト | OPEN | 完売 |
PX333LL | 4548992215355 | グリーンベージュ | LL | 27〜27.5 | 中丸 | フェルト | OPEN | 完売 |
PX3333L4L | 4548992215362 | グリーンベージュ | 3L・4L | 28〜29.5 | 中丸 | フェルト | OPEN | 完売 |
PX3335L6L | 4548992215379 | グリーンベージュ | 5L・6L | 30〜31.5 | 中丸 | フェルト | OPEN | 完売 |
PX3343SSS | 4548992215386 | グリーンベージュ | 3S・SS | 22〜23.5 | 中丸 | ラジアル | OPEN | 完売 |
PX334S | 4548992215393 | グリーンベージュ | S | 24〜24.5 | 中丸 | ラジアル | OPEN | 完売 |
PX334M | 4548992215409 | グリーンベージュ | M | 25〜25.5 | 中丸 | ラジアル | OPEN | 完売 |
PX334L | 4548992215416 | グリーンベージュ | L | 26〜26.5 | 中丸 | ラジアル | OPEN | 完売 |
PX334LL | 4548992215423 | グリーンベージュ | LL | 27〜27.5 | 中丸 | ラジアル | OPEN | 完売 |
PX3343L4L | 4548992215430 | グリーンベージュ | 3L・4L | 28〜29.5 | 中丸 | ラジアル | OPEN | 完売 |
PX3345L6L | 4548992215447 | グリーンベージュ | 5L・6L | 30〜31.5 | 中丸 | ラジアル | OPEN | 完売 |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶
point 05チャート
軽量性‥星が多いほど自重が軽い
透湿性‥星が多いほど透湿性が高く内部に汗が溜まりにくい
保温性‥星が多いほど暖かい
耐摩耗性‥星が多いほど擦れに強い
防汚性‥星が多いほど汚れが落としやすい
表記自重はチェスト丈フェルトソールのLサイズでの測定値