ブリザテックポリカウェダー ウエスト

ウエスト丈の透湿ウェダー
使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。
ショート丈のブーツに耐久性が向上(※従来比)した透湿防水「ブリザテックPC」加工生地採用。
苔の生えた石の上でも滑りにくく河川などにも対応するフェルトソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
※弊社ブリザテックウェダーとの比較。
「ブリザテック®/Breathatec®」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。
商品コード | JANコード | カラー | サイズ | 足サイズ(cm) | 自重(kg) | 底 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX3233SSS | 4548992214921 | シナモンベージュ | 3S・SS | 22〜23.5 | 1.5 | フェルト | OPEN |
PX323S | 4548992214938 | シナモンベージュ | S | 24〜24.5 | 1.5 | フェルト | OPEN |
PX323M | 4548992214945 | シナモンベージュ | M | 25〜25.5 | 1.6 | フェルト | OPEN |
PX323L | 4548992214952 | シナモンベージュ | L | 26〜26.5 | 1.7 | フェルト | OPEN |
PX323LL | 4548992214969 | シナモンベージュ | LL | 27〜27.5 | 1.8 | フェルト | OPEN |
PX3233L4L | 4548992214976 | シナモンベージュ | 3L・4L | 28〜29.5 | 1.9 | フェルト | OPEN |
PX3235L6L | 4548992214983 | シナモンベージュ | 5L・6L | 30〜31.5 | 2.1 | フェルト | OPEN |
PX3243SSS | 4548992214990 | シナモンベージュ | 3S・SS | 22〜23.5 | 1.6 | ラジアル | OPEN |
PX324S | 4548992215003 | シナモンベージュ | S | 24〜24.5 | 1.6 | ラジアル | OPEN |
PX324M | 4548992215010 | シナモンベージュ | M | 25〜25.5 | 1.7 | ラジアル | OPEN |
PX324L | 4548992215027 | シナモンベージュ | L | 26〜26.5 | 1.9 | ラジアル | OPEN |
PX324LL | 4548992215034 | シナモンベージュ | LL | 27〜27.5 | 2 | ラジアル | OPEN |
PX3243L4L | 4548992215041 | シナモンベージュ | 3L・4L | 28〜29.5 | 2.2 | ラジアル | OPEN |
PX3245L6L | 4548992215058 | シナモンベージュ | 5L・6L | 30〜31.5 | 2.3 | ラジアル | OPEN |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶
point 05チャート
軽量性‥星が多いほど自重が軽い
透湿性‥星が多いほど透湿性が高く内部に汗が溜まりにくい
保温性‥星が多いほど暖かい
耐摩耗性‥星が多いほど擦れに強い
防汚性‥星が多いほど汚れが落としやすい
表記自重はチェスト丈フェルトソールのLサイズでの測定値