魔神棒SLJ

スーパーライトジギングロッド
小型の青物から根魚、イサギ、タイなど幅広く狙えるスーパーライトジギング 魔神棒(ロッド)。
軽量、シルエットの小さなジグが扱えるため多彩な魚種をターゲットにできます。
また細いラインで狙うのでよりスリリングなジギングが楽しめます。
手返しが良く、細かく棚を攻略しやすいベイトモデルと広範囲を狙えるスピニングモデルの2タイプ。
商品コード | JANコード | 規格 | 標準全長(cm) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | ルアーMAX(g) | PEMAX(号) | 先径(mm) | 元径(mm) | カーボン(%) | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJBSLJ6315B | 4548992005949 | 63-1.5/B | 1.93 | 148 | 2 | 82 | 80 | 1.2 | 1.4 | 9.3 | 98 | 15000円 |
MJBSLJ632B | 4548992005956 | 63-2/B | 1.93 | 148 | 2 | 85 | 100 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 98 | 15500円 |
MJBSLJ631 | 4548992005208 | 63-1 | 1.93 | 148 | 2 | 94 | 60 | 1 | 1.4 | 9 | 98 | 13000円 |
MJBSLJ6315 | 4548992005215 | 63-1.5 | 1.93 | 148 | 2 | 95 | 80 | 1.2 | 1.4 | 9.3 | 98 | 13500円 |
MJBSLJ632 | 4548992005222 | 63-2 | 1.93 | 148 | 2 | 96 | 100 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 98 | 14000円 |
◀◀スペック表は左右にスクロールできます▶▶