偏光グラス
水中が見やすい偏光グラスを採用したフィッシンググラス
水中が見やすく目の疲れを和らげる偏光グラスを採用したフィッシンググラス。
偏光度、紫外線(UV)カット率ともに99%以上のミラー加工レンズを使用。
レンズカラーはミラーブルーとミラーブラウンの2色。
それぞれ3パターンのフレームデザインをラインナップ。
【2026.2月発売予定】
●カラー:ミラーブルー×ブラック(艶有)/ミラーブラウン×ブラウン(艶消)
| 商品コード | JANコード | レンズカラー | フレームパターン | 偏光度 | UVカット率 | 可視光線透過率 | 材質(フレーム/レンズ) | 税抜希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX932ABLK | 4548992226641 | ミラーブルー | Aブラック(艶有) | 99%以上 | 99%以上 | 10%以上 | プラスチック/プラスチック(偏光) | OPEN |
| PX932ABRK | 4548992226658 | ミラーブラウン | Aブラック(艶消) | 99%以上 | 99%以上 | 10%以上 | プラスチック/プラスチック(偏光) | OPEN |
| PX932BBLK | 4548992226665 | ミラーブルー | Bブラック(艶有) | 99%以上 | 99%以上 | 10%以上 | プラスチック/プラスチック(偏光) | OPEN |
| PX932BBRK | 4548992226672 | ミラーブラウン | Bブラック(艶消) | 99%以上 | 99%以上 | 10%以上 | プラスチック/プラスチック(偏光) | OPEN |
| PX932CBLK | 4548992226689 | ミラーブルー | Cブラック(艶有) | 99%以上 | 99%以上 | 10%以上 | プラスチック/プラスチック(偏光) | OPEN |
| PX932CBRK | 4548992226696 | ミラーブラウン | Cブラック(艶消) | 99%以上 | 99%以上 | 10%以上 | プラスチック/プラスチック(偏光) | OPEN |







